| Meliponicultura | Resumo Executivo |
Porque criar abelhas nativas sem ferrão
| Temas | Narrativa |
| Conservação de espécies de abelhas | Manejar e reproduzir abelhas para ampliar a variabilidade genética |
| Manutenção de florestas | Criar abelhas evita a derrubada de árvores para ter acesso ao mel |
| Reflorestamento | A polinização aumenta a quantidade de frutos e consequentemente a dispersão de sementes |
| Produção de alimento | Em substituição aos adoçantes industrializados |
| Geração de renda | Comercialização dos sub-produtos (colônias, pólen, mel, extrato de própolis) |
| Oportunidade de trabalho | Ampliação de atividades produtivas |
| Respeito/educação ambiental | Sem as abelhas os ecossistemas se esborrachariam e o homem pode desaparecer em 4 anos |
| Harmonia em designe produtivo | Abelhas cumprem um papel importante em ambientes Permaculturais |
| Aumentar a produção de frutos com a polinização cruzada | Como exemplo o guaraná com aumento produtivo de sementes de até 140% |
Onde criar abelhas sem ferrão
| Local | Narrativa |
| Ambientes adequados | Em um raio de |
| Onde haja o mínimo de suporte | Sub-florestas e pomares caseiros |
| Áreas pré-determinadas | De importância institucional com ambientes adequados ou com o mínimo de suporte |
Realizar prospecção para identificar a viabilidade da Meliponicultura
| Atividade | Narrativa |
| Entrevista com a população local | O que sabe sobre abelhas, quem cria, que espécies, vocação para manejar abelhas |
| Observação da existência de espécies de abelhas potenciais | As manejadas caso encontre e observação de abelhas visitando flores |
| Avaliação das áreas de interesse | Potencial florístico de suporte e ambientes adequados para a instalação de colmeias |
| Avaliar a logística de acesso | Acesso transitável durante todo o ano, veículos necessários, custos de transporte, tempo de translado, meios tecnológicos |
| Identificar fornecedores locais | Para materiais e equipamentos |
Ferramentas necessárias para realizar a prospecção
| Meios necessários | Narrativa |
| Traslado aéreo, hospedagem e alimentação | Para o tempo de permanência na cidade e campo |
| Interface com instituições locais | Reuniões institucionais para balizar as ações |
| Transporte | Realizar os deslocamentos de campo e na cidade |
| Assessor de campo | Conhecedor das áreas a serem prospectadas |
| Tempo necessário | De |
Produto Final
| Relatório Técnico | Apontando as pertinências da prospecção |
Nenhum comentário:
Postar um comentário